The Top Ten: Writers Pick Their Favorite BooksDescription : 125 famous authors, British and American writers, including Norman Mailer, Ann Patchett, Jonathan Franzen, Claire Messud, and Joyce Carol Oates, provided a personal top ten list, ranked, in order, of what they consider the ten greatest books and to each title is assigned a reverse-order point value based on the number position at which it appears on any list. Basé sur le distinctions du livre: The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books |
1 |  29,264 membres, 266 critiques  (4.16 étoiles) | Listes: booksinbed (1), Laura1124 (1), steller0707 (1), mspixieears (1), jeffza (2), kara.shamy (3), ahef1963 (3), amanda4242 (4), ebeach (6), alex68 (7), hipdeep (12) — 3 plus, roby72 (17), thecoroner (32), ManWithAnAgenda (73) Score: 40.46 |
2 |  63,956 membres, 1,055 critiques  (3.86 étoiles) | Listes: Jys-g (1), booksinbed (2), Laura1124 (2), steller0707 (2), blackdove07 (2), mspixieears (3), kara.shamy (9), hipdeep (10), ahef1963 (15), Bretzky1 (22), alex68 (24) — 6 plus, thecoroner (30), amanda4242 (58), roby72 (61), ManWithAnAgenda (72), merrystar, cej1027 Désapprouver: MccMichaelR Score: 38.92 |
3 |  69,939 membres, 1,347 critiques  (4.38 étoiles) | Listes: KimarieBee (1), morryb (1), booksinbed (3), Laura1124 (3), steller0707 (3), mspixieears (4), hipdeep (6), ahef1963 (37), amanda4242 (56), kara.shamy (59), ManWithAnAgenda (70) — 3 plus, roby72 (101), cej1027, merrystar Désapprouver: MccMichaelR Score: 31.89 |
4 |  25,281 membres, 399 critiques  (4.27 étoiles) | Listes: pitjrw (1), Tess_W (2), Bretzky1 (4), rplinke (4), ebeach (7), thecoroner (9), roby72 (9), MccMichaelR (10), booksinbed (11), Laura1124 (12), cindyst2000 (12) — 1 plus, alex68 (13) Score: 30.95 |
5 |  52,313 membres, 839 critiques  (4.22 étoiles) | Listes: Bretzky1 (1), ebeach (1), Tess_W (3), steller0707 (4), booksinbed (5), amanda4242 (12), ahef1963 (13), mspixieears (19), kara.shamy (20), blackdove07 (26), roby72 (51) — 3 plus, thecoroner (68), ManWithAnAgenda (71), cej1027 Désapprouver: MccMichaelR Score: 30.79 |
6 |  22,934 membres, 200 critiques  (4.01 étoiles) | Listes: blackdove07 (4), Laura1124 (5), alex68 (6), booksinbed (6), steller0707 (6), amanda4242 (6), kara.shamy (7), hipdeep (8), mspixieears (8), MccMichaelR (11), ahef1963 (22) — 2 plus, ManWithAnAgenda (69), roby72 (70) Score: 29.76 |
7 |  38,665 membres, 490 critiques  (3.9 étoiles) | Listes: amanda4242 (1), cindyst2000 (1), hipdeep (2), booksinbed (4), Laura1124 (4), pitjrw (4), steller0707 (5), Bretzky1 (11), ahef1963 (34), ManWithAnAgenda (68), roby72 (128) — 1 plus, cej1027 Désapprouver: MccMichaelR Score: 29.11 |
8 |  21,145 membres, 341 critiques  (3.56 étoiles) | Listes: blackdove07 (3), mspixieears (5), Laura1124 (8), amanda4242 (8), booksinbed (9), steller0707 (9), ahef1963 (17), kara.shamy (60), alex68 (64), roby72 (64), ManWithAnAgenda (67) — 2 plus, thecoroner (78), cej1027 Score: 26.22 |
9 |  46,013 membres, 419 critiques  (4.03 étoiles) | |
10 |  15,807 membres, 298 critiques  (4.2 étoiles) | Listes: ManWithAnAgenda (1), kara.shamy (2), pitjrw (5), Bretzky1 (6), booksinbed (15), steller0707 (16), Laura1124 (19), alex68 (31), roby72 (33), ahef1963 (44), thecoroner (66) Score: 24.86 |
11 |  25,101 membres, 251 critiques  (3.72 étoiles) | Listes: ahef1963 (2), Laura1124 (6), booksinbed (7), steller0707 (7), mspixieears (7), amanda4242 (10), roby72 (16), kara.shamy (29), alex68 (38), thecoroner (40), cej1027 Score: 24.62 |
12 |  18,318 membres, 306 critiques  (3.87 étoiles) | Listes: blackdove07 (7), ebeach (8), booksinbed (10), Laura1124 (11), steller0707 (11), mspixieears (15), amanda4242 (19), roby72 (19), alex68 (20), thecoroner (23), ahef1963 (40) — 1 plus, ManWithAnAgenda (66) Score: 24.06 |
13 |  31,188 membres, 963 critiques  (4.21 étoiles) | |
14 |  31,982 membres, 454 critiques  (3.95 étoiles) | Listes: pitjrw (9), Laura1124 (10), steller0707 (10), kara.shamy (18), blackdove07 (22), roby72 (22), amanda4242 (24), mspixieears (32), ahef1963 (42), ManWithAnAgenda (65), thecoroner (77) — 1 plus, alex68 (89) Score: 21.57 |
15 |  29,031 membres, 521 critiques  (4.09 étoiles) | Listes: MccMichaelR (3), kara.shamy (6), Bretzky1 (9), thecoroner (20), alex68 (23), booksinbed (24), steller0707 (26), roby72 (30), Laura1124 (35), amanda4242 (47), ManWithAnAgenda (64) Score: 21.5 |
16 |  32,496 membres, 345 critiques  (3.38 étoiles) | Listes: Tess_W (5), ahef1963 (5), Bretzky1 (8), steller0707 (18), Laura1124 (21), kara.shamy (25), roby72 (29), amanda4242 (32), alex68 (46), thecoroner (50), ManWithAnAgenda (61) — 2 plus, merrystar, cej1027 Désapprouver: MccMichaelR, auntSteelbreaker Score: 21.42 |
17 |  71,182 membres, 1,254 critiques  (4.4 étoiles) | Listes: jeffza (3), amanda4242 (9), booksinbed (13), steller0707 (13), mspixieears (13), Laura1124 (14), ahef1963 (19), kara.shamy (27), ManWithAnAgenda (59), alex68 (65), roby72 (66) — 2 plus, thecoroner (71), merrystar Désapprouver: MccMichaelR, auntSteelbreaker Score: 21.11 |
18 |  33,983 membres, 391 critiques  (3.89 étoiles) | Listes: Tess_W (4), booksinbed (27), steller0707 (28), thecoroner (34), Laura1124 (37), mspixieears (42), alex68 (43), kara.shamy (56), ManWithAnAgenda (58), roby72 (58), ahef1963 (81) — 1 plus, merrystar Score: 20.5 |
19 |  38,980 membres, 443 critiques  (4.25 étoiles) | |
20 |  45,151 membres, 621 critiques  (3.89 étoiles) | Listes: Tess_W (1), ahef1963 (7), mspixieears (12), booksinbed (17), steller0707 (19), Laura1124 (22), kara.shamy (26), roby72 (39), thecoroner (52), ManWithAnAgenda (63), alex68 (71) Désapprouver: MccMichaelR Score: 20 |
21 |  72,797 membres, 1,176 critiques  (4.23 étoiles) | Listes: mspixieears (10), Bretzky1 (12), amanda4242 (14), booksinbed (19), blackdove07 (19), steller0707 (20), Laura1124 (24), ahef1963 (26), ManWithAnAgenda (62), roby72 (94), alex68 (97) Score: 19.75 |
22 |  16,262 membres, 243 critiques  (3.88 étoiles) | |
23 |  9,951 membres, 165 critiques  (4.16 étoiles) | |
24 |  21,627 membres, 313 critiques  (4.03 étoiles) | |
25 |  26,152 membres, 294 critiques  (4.37 étoiles) | |
26 |  63,702 membres, 1,017 critiques  (3.79 étoiles) | Listes: blackdove07 (5), merrystar (21), amanda4242 (22), booksinbed (25), Bretzky1 (27), steller0707 (27), ahef1963 (27), Laura1124 (36), ManWithAnAgenda (53), kara.shamy (61), alex68 (87) — 1 plus, roby72 (103) Désapprouver: MccMichaelR Score: 18.56 |
27 |  23,686 membres, 349 critiques  (3.75 étoiles) | |
28 |  34,546 membres, 347 critiques  (4.03 étoiles) | |
29 |  18,652 membres, 232 critiques  (4.09 étoiles) | |
30 |  33,899 membres, 477 critiques  (4.1 étoiles) | |
31 |  11,731 membres, 150 critiques  (3.91 étoiles) | |
32 |  18,200 membres, 212 critiques  (4.01 étoiles) | |
33 |  30,793 membres, 425 critiques  (4.13 étoiles) | |
34 |  15,611 membres, 211 critiques  (3.96 étoiles) | |
35 |  19,650 membres, 155 critiques  (3.72 étoiles) | |
36 |  17,738 membres, 206 critiques  (3.91 étoiles) | |
37 |  18,576 membres, 281 critiques  (3.81 étoiles) | |
38 |  1,024 membres, 11 critiques  (3.49 étoiles) | |
39 |  34,348 membres, 591 critiques  (4.15 étoiles) | |
40 |  13,456 membres, 130 critiques  (4.06 étoiles) | |
41 |  18,684 membres, 173 critiques  (4.11 étoiles) | |
42 |  24,252 membres, 389 critiques  (4.01 étoiles) | |
43 |  28,681 membres, 307 critiques  (3.87 étoiles) | |
44 |  18,077 membres, 429 critiques  (4.23 étoiles) | |
45 |  4,367 membres, 93 critiques  (3.78 étoiles) | |
46 |  40,268 membres, 644 critiques  (4.11 étoiles) | Listes: botch_snap (1), hipdeep (7), blackdove07 (9), amanda4242 (11), steller0707 (17), Laura1124 (20), mspixieears (22), ahef1963 (46), ManWithAnAgenda (47) Désapprouver: Bretzky1, alex68, MccMichaelR Score: 13.74 |
47 |  15,421 membres, 296 critiques  (3.73 étoiles) | |
48 |  36,704 membres, 491 critiques  (4.1 étoiles) | |
49 |  25,331 membres, 478 critiques  (4.22 étoiles) | |
50 |  19,388 membres, 190 critiques  (3.7 étoiles) | |
51 |  8,603 membres, 152 critiques  (4.21 étoiles) | |
52 |  9,264 membres, 259 critiques  (3.98 étoiles) | |
53 |  18,164 membres, 395 critiques  (3.76 étoiles) | |
54 |  16,863 membres, 316 critiques  (3.98 étoiles) | |
55 |  7,873 membres, 108 critiques  (3.79 étoiles) | |
56 |  7,045 membres, 80 critiques  (3.93 étoiles) | |
57 |  13,391 membres, 195 critiques  (3.89 étoiles) | |
58 |  8,459 membres, 168 critiques  (3.6 étoiles) | |
59 |  5,870 membres, 133 critiques  (4.09 étoiles) | |
60 |  31,065 membres, 488 critiques  (3.81 étoiles) | |
61 |  33,490 membres, 464 critiques  (4.06 étoiles) | |
62 |  45,999 membres, 436 critiques  (4.53 étoiles) | |
63 |  14,490 membres, 185 critiques  (3.99 étoiles) | |
64 |  13,350 membres, 184 critiques  (3.88 étoiles) | |
65 |  19,747 membres, 432 critiques  (3.95 étoiles) | |
66 |  14,959 membres, 114 critiques  (3.97 étoiles) | |
67 |  11,073 membres, 137 critiques  (4.06 étoiles) | |
68 |  7,064 membres, 105 critiques  (3.89 étoiles) | |
69 |  27,037 membres, 363 critiques  (3.83 étoiles) | |
70 |  10,073 membres, 254 critiques  (3.85 étoiles) | |
71 |  3,487 membres, 40 critiques  (4.52 étoiles) | |
72 |  4,769 membres, 100 critiques  (4.16 étoiles) | |
73 |  11,997 membres, 97 critiques  (3.99 étoiles) | |
74 |  27,215 membres, 454 critiques  (3.77 étoiles) | |
75 |  21,541 membres, 228 critiques  (4.03 étoiles) | |
76 |  5,259 membres, 50 critiques  (3.97 étoiles) | |
77 |  5,468 membres, 117 critiques  (3.81 étoiles) | |
78 |  20,298 membres, 379 critiques  (3.89 étoiles) | |
79 |  20,121 membres, 182 critiques  (3.9 étoiles) | |
80 |  11,935 membres, 213 critiques  (3.92 étoiles) | |
81 |  4,854 membres, 78 critiques  (3.61 étoiles) | |
82 |  1,831 membres, 44 critiques  (4.51 étoiles) | |
83 |  11,954 membres, 154 critiques  (3.92 étoiles) | |
84 |  26,952 membres, 399 critiques  (4.06 étoiles) | |
85 |  10,774 membres, 106 critiques  (3.66 étoiles) | |
86 |  11,267 membres, 125 critiques  (3.76 étoiles) | |
87 |  8,987 membres, 113 critiques  (4 étoiles) | |
88 |  5,974 membres, 77 critiques  (3.84 étoiles) | |
89 |  12,384 membres, 229 critiques  (4.18 étoiles) | |
90 |  40,332 membres, 610 critiques  (4.18 étoiles) | |
91 |  9,825 membres, 222 critiques  (3.96 étoiles) | |
92 |  5,246 membres, 92 critiques  (4.15 étoiles) | |
93 |  6,696 membres, 99 critiques  (4.38 étoiles) | |
94 |  5,539 membres, 82 critiques  (4.13 étoiles) | |
95 |  10,163 membres, 119 critiques  (3.91 étoiles) | |
96 |  14,558 membres, 427 critiques  (4.19 étoiles) | |
97 |  7,201 membres, 127 critiques  (4.23 étoiles) | |
98 |  2,188 membres, 31 critiques  (4.05 étoiles) | |
99 |  6,951 membres, 100 critiques  (4.12 étoiles) | |
100 |  17,348 membres, 232 critiques  (3.82 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: roby72 (Octobre 2013) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
MccMichaelR (0): A good, even 'brilliant', commentary wrapped in a comedic story. But ... top 100 of 'all time' no, so no also to 'top 10'