| The American ExperienceDescription : Fiction to help understand the history and culture of America. |
1 |  63,951 membres, 1,055 critiques  (3.86 étoiles) | |
2 |  32,479 membres, 345 critiques  (3.38 étoiles) | |
3 |  30,784 membres, 425 critiques  (4.13 étoiles) | |
4 |  38,688 membres, 490 critiques  (3.9 étoiles) | |
5 |  31,052 membres, 488 critiques  (3.81 étoiles) | |
6 |  25,749 membres, 607 critiques  (4.11 étoiles) | |
7 |  20,293 membres, 379 critiques  (3.89 étoiles) | |
8 |  15,632 membres, 211 critiques  (3.96 étoiles) | |
9 |  14,485 membres, 185 critiques  (3.99 étoiles) | |
10 |  5,466 membres, 117 critiques  (3.81 étoiles) | |
11 |  69,912 membres, 1,347 critiques  (4.38 étoiles) | |
12 |  13,594 membres, 256 critiques  (4.13 étoiles) | |
13 |  8,821 membres, 186 critiques  (4.03 étoiles) | |
14 |  6,650 membres, 118 critiques  (4.12 étoiles) | |
15 |  63,684 membres, 1,017 critiques  (3.79 étoiles) | |
16 |  36,694 membres, 491 critiques  (4.1 étoiles) | |
17 |  29,019 membres, 521 critiques  (4.09 étoiles) | |
18 |  28,666 membres, 307 critiques  (3.87 étoiles) | |
19 |  25,793 membres, 357 critiques  (3.64 étoiles) | |
20 |  24,232 membres, 389 critiques  (4.01 étoiles) | |
21 |  21,302 membres, 416 critiques  (4.28 étoiles) | |
22 |  20,732 membres, 378 critiques  (4.39 étoiles) | |
23 |  14,710 membres, 405 critiques  (4.32 étoiles) | |
24 |  12,550 membres, 285 critiques  (4.01 étoiles) | |
25 |  9,745 membres, 117 critiques  (3.43 étoiles) | |
26 |  3,662 membres, 45 critiques  (3.92 étoiles) | |
27 |  17,575 membres, 311 critiques  (4.13 étoiles) | |
28 |  15,703 membres, 329 critiques  (3.75 étoiles) | |
29 |  11,933 membres, 213 critiques  (3.92 étoiles) | |
30 |  10,771 membres, 106 critiques  (3.66 étoiles) | |
31 |  9,937 membres, 239 critiques  (4.16 étoiles) | |
32 |  7,420 membres, 165 critiques  (3.92 étoiles) | |
33 |  7,386 membres, 79 critiques  (3.89 étoiles) | |
34 |  3,811 membres, 41 critiques  (3.91 étoiles) | |
35 |  3,533 membres, 68 critiques  (3.86 étoiles) | |
36 |  1,394 membres, 42 critiques  (3.97 étoiles) | |
37 |  1,353 membres, 13 critiques  (4.01 étoiles) | |
38 |  17,935 membres, 245 critiques  (3.85 étoiles) | |
39 |  17,793 membres, 389 critiques  (4.21 étoiles) | |
40 |  14,756 membres, 174 critiques  (3.78 étoiles) | |
41 |  12,434 membres, 263 critiques  (3.91 étoiles) | |
42 |  11,925 membres, 229 critiques  (4.24 étoiles) | |
43 |  9,957 membres, 145 critiques  (3.78 étoiles) | |
44 |  8,458 membres, 168 critiques  (3.6 étoiles) | |
45 |  8,457 membres, 78 critiques  (3.58 étoiles) | |
46 |  8,441 membres, 87 critiques  (4.16 étoiles) | |
47 |  6,949 membres, 100 critiques  (4.12 étoiles) | |
48 |  5,684 membres, 88 critiques  (3.61 étoiles) | |
49 |  4,978 membres, 103 critiques  (3.87 étoiles) | |
50 |  4,777 membres, 58 critiques  (3.68 étoiles) | |
51 |  4,263 membres, 38 critiques  (4.01 étoiles) | |
52 |  47,008 membres, 913 critiques  (4.02 étoiles) | |
53 |  40,256 membres, 644 critiques  (4.11 étoiles) | |
54 |  34,658 membres, 607 critiques  (3.89 étoiles) | |
55 |  20,993 membres, 300 critiques  (3.77 étoiles) | |
56 |  16,857 membres, 316 critiques  (3.98 étoiles) | |
57 |  12,685 membres, 258 critiques  (3.71 étoiles) | |
58 |  11,475 membres, 116 critiques  (3.48 étoiles) | |
59 |  9,636 membres, 109 critiques  (4.03 étoiles) | |
60 |  9,139 membres, 149 critiques  (3.87 étoiles) | |
61 |  8,279 membres, 124 critiques  (3.82 étoiles) | |
62 |  6,661 membres, 299 critiques  (4.2 étoiles) | |
63 |  6,454 membres, 275 critiques  (4.18 étoiles) | |
64 |  6,382 membres, 241 critiques  (4.02 étoiles) | |
65 |  6,035 membres, 82 critiques  (4.25 étoiles) | |
66 |  5,746 membres, 108 critiques  (3.86 étoiles) | |
67 |  5,734 membres, 131 critiques  (3.71 étoiles) | |
68 |  5,474 membres, 62 critiques  (3.69 étoiles) | |
69 |  2,621 membres, 43 critiques  (4.06 étoiles) | |
70 |  2,516 membres, 32 critiques  (3.93 étoiles) | |
71 |  2,280 membres, 46 critiques  (3.82 étoiles) | |
72 |  1,958 membres, 38 critiques  (3.87 étoiles) | |
73 |  1,942 membres, 73 critiques  (4.06 étoiles) | |
74 |  1,930 membres, 56 critiques  (3.95 étoiles) | |
75 |  1,920 membres, 22 critiques  (3.8 étoiles) | |
76 |  1,888 membres, 22 critiques  (3.7 étoiles) | |
77 |  552 membres, 10 critiques  (3.8 étoiles) | |
78 |  31,388 membres, 875 critiques  (4.07 étoiles) | |
79 |  21,966 membres, 274 critiques  (4.15 étoiles) | |
80 |  19,741 membres, 432 critiques  (3.95 étoiles) | |
81 |  18,863 membres, 1,439 critiques  (3.86 étoiles) | |
82 |  18,041 membres, 351 critiques  (4.3 étoiles) | |
83 |  16,914 membres, 288 critiques  (3.78 étoiles) | |
84 |  16,824 membres, 482 critiques  (4.05 étoiles) | |
85 |  13,523 membres, 143 critiques  (3.65 étoiles) | |
86 |  12,692 membres, 238 critiques  (3.86 étoiles) | |
87 |  12,080 membres, 458 critiques  (3.85 étoiles) | |
88 |  12,053 membres, 177 critiques  (3.76 étoiles) | |
89 |  10,100 membres, 355 critiques  (3.89 étoiles) | |
90 |  8,951 membres, 174 critiques  (4.04 étoiles) | |
91 |  8,851 membres, 395 critiques  (3.77 étoiles) | |
92 |  8,443 membres, 183 critiques  (3.99 étoiles) | |
93 |  8,162 membres, 169 critiques  (4.12 étoiles) | |
94 |  7,994 membres, 115 critiques  (4 étoiles) | |
95 |  7,293 membres, 380 critiques  (4.09 étoiles) | |
96 |  6,305 membres, 445 critiques  (3.94 étoiles) | |
97 |  6,162 membres, 92 critiques  (3.85 étoiles) | |
98 |  5,920 membres, 63 critiques  (3.68 étoiles) | |
99 |  5,706 membres, 102 critiques  (3.59 étoiles) | |
100 |  5,387 membres, 83 critiques  (3.42 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: sturlington (Juillet 2013) Type: Non numérotée
|