| Best Family StoriesDescription : Favorite stories of families, whether functional or dysfunctional. |
1 |  70,610 membres, 1,248 critiques  (4.4 étoiles) | |
2 |  69,368 membres, 1,345 critiques  (4.38 étoiles) | |
3 |  30,595 membres, 424 critiques  (4.13 étoiles) | |
4 |  33,611 membres, 473 critiques  (4.11 étoiles) | |
5 |  12,519 membres, 250 critiques  (4.02 étoiles) | |
6 |  13,402 membres, 253 critiques  (4.13 étoiles) | |
7 |  44,629 membres, 615 critiques  (3.89 étoiles) | |
8 |  25,059 membres, 392 critiques  (4.26 étoiles) | |
9 |  25,617 membres, 606 critiques  (4.11 étoiles) | |
10 |  5,075 membres, 92 critiques  (4.19 étoiles) | |
11 |  12,884 membres, 203 critiques  (4.1 étoiles) | |
12 |  14,611 membres, 402 critiques  (4.32 étoiles) | |
13 |  38,850 membres, 1,672 critiques  (4.02 étoiles) | |
14 |  15,638 membres, 328 critiques  (3.75 étoiles) | |
15 |  40,053 membres, 604 critiques  (4.18 étoiles) | |
16 |  25,125 membres, 474 critiques  (4.22 étoiles) | |
17 |  38,709 membres, 681 critiques  (4.1 étoiles) | |
18 |  23,954 membres, 385 critiques  (4.01 étoiles) | |
19 |  12,520 membres, 220 critiques  (4.09 étoiles) | |
20 |  8,385 membres, 59 critiques  (4.04 étoiles) | |
21 |  12,636 membres, 228 critiques  (4.05 étoiles) | |
22 |  16,187 membres, 240 critiques  (3.88 étoiles) | |
23 |  6,952 membres, 100 critiques  (4.12 étoiles) | |
24 |  7,726 membres, 68 critiques  (4.13 étoiles) | |
25 |  2,590 membres, 54 critiques  (4.14 étoiles) | |
26 |  9,245 membres, 84 critiques  (4.11 étoiles) | |
27 |  8,326 membres, 86 critiques  (4.16 étoiles) | |
28 |  8,047 membres, 123 critiques  (3.99 étoiles) | |
29 |  48,083 membres, 1,234 critiques  (4.19 étoiles) | |
30 |  4,148 membres, 75 critiques  (4 étoiles) | |
31 |  41,149 membres, 1,277 critiques  (3.88 étoiles) | |
32 |  7,305 membres, 552 critiques  (3.97 étoiles) | |
33 |  33,968 membres, 873 critiques  (4.05 étoiles) | |
34 |  3,259 membres, 43 critiques  (3.86 étoiles) | |
35 |  20,417 membres, 324 critiques  (4 étoiles) | |
36 |  12,600 membres, 236 critiques  (3.86 étoiles) | |
37 |  2,366 membres, 41 critiques  (4.17 étoiles) | |
38 |  5,660 membres, 88 critiques  (3.61 étoiles) | |
39 |  7,728 membres, 107 critiques  (3.51 étoiles) | |
40 |  16,008 membres, 875 critiques  (3.99 étoiles) | |
41 |  4,642 membres, 139 critiques  (4.24 étoiles) | |
42 |  1,836 membres, 51 critiques  (3.8 étoiles) | |
43 |  10,104 membres, 626 critiques  (3.97 étoiles) | |
44 |  1,083 membres, 16 critiques  (3.51 étoiles) | |
45 |  82 membres, 5 critiques  (4.2 étoiles) | |
46 |  5,807 membres, 132 critiques  (4.09 étoiles) | |
47 |  5,326 membres, 209 critiques  (4 étoiles) | |
48 |  283 membres, 19 critiques  (3.84 étoiles) | |
49 |  3,922 membres, 48 critiques  (3.9 étoiles) | |
50 |  11,979 membres, 457 critiques  (3.85 étoiles) | |
51 |  1,494 membres, 26 critiques  (3.83 étoiles) | |
52 |  382 membres, 12 critiques  (3.82 étoiles) | |
53 |  6,936 membres, 113 critiques  (3.89 étoiles) | |
54 |  2,678 membres, 70 critiques  (4.22 étoiles) | |
55 |  4,486 membres, 180 critiques  (4.13 étoiles) | |
56 |  3,715 membres, 80 critiques  (3.98 étoiles) | |
57 |  4,588 membres, 126 critiques  (3.95 étoiles) | |
58 |  5,106 membres, 118 critiques  (3.92 étoiles) | |
59 |  8,516 membres, 106 critiques  (3.53 étoiles) | |
60 |  17,403 membres, 307 critiques  (4.13 étoiles) | |
61 |  2,849 membres, 189 critiques  (3.58 étoiles) | |
62 |  975 membres, 25 critiques  (3.73 étoiles) | |
63 |  2,409 membres, 26 critiques  (4.2 étoiles) | |
64 |  1,480 membres, 44 critiques  (3.84 étoiles) | |
65 |  1,709 membres, 137 critiques  (3.78 étoiles) | |
66 |  892 membres, 19 critiques  (4.03 étoiles) | |
67 |  11,931 membres, 127 critiques  (3.81 étoiles) | |
68 |  9,079 membres, 157 critiques  (4.2 étoiles) | |
69 |  2,438 membres, 58 critiques  (4.11 étoiles) | |
70 |  236 membres, 20 critiques  (4.07 étoiles) | |
71 |  1,533 membres, 25 critiques  (3.81 étoiles) | |
72 |  20,004 membres, 333 critiques  (3.83 étoiles) | |
73 |  11,342 membres, 239 critiques  (4.04 étoiles) | |
74 |  174 membres, 8 critiques  (3.82 étoiles) | |
75 |  1,623 membres, 75 critiques  (4.35 étoiles) | |
76 |  1,063 membres, 43 critiques  (3.64 étoiles) | |
77 |  20,079 membres, 413 critiques  (4.12 étoiles) | |
78 |  1,430 membres, 48 critiques  (3.93 étoiles) | |
79 |  2,696 membres, 62 critiques  (3.71 étoiles) | |
80 |  702 membres, 10 critiques  (4.04 étoiles) | |
81 |  4,739 membres, 325 critiques  (3.96 étoiles) | |
82 |  9,472 membres, 174 critiques  (4.12 étoiles) | |
83 |  4,769 membres, 328 critiques  (3.59 étoiles) | |
84 |  2,218 membres, 74 critiques  (4.17 étoiles) | |
85 |  2,566 membres, 32 critiques  (3.93 étoiles) | |
86 |  1,312 membres, 42 critiques  (3.44 étoiles) | |
87 |  1,469 membres, 23 critiques  (3.89 étoiles) | |
88 |  2,214 membres, 58 critiques  (3.49 étoiles) | |
89 |  2,506 membres, 45 critiques  (3.75 étoiles) | |
90 |  1,302 membres, 40 critiques  (3.75 étoiles) | |
91 |  321 membres, 14 critiques  (4.31 étoiles) | |
92 |  171 membres, 2 critiques  (3.86 étoiles) | |
93 |  10 membres, 3 critiques  (4.5 étoiles) | |
94 |  6,535 membres, 222 critiques  (4.11 étoiles) | |
95 |  2,716 membres, 115 critiques  (4.22 étoiles) | |
96 |  3,552 membres, 169 critiques  (3.78 étoiles) | |
97 |  16,186 membres, 182 critiques  (3.87 étoiles) | |
98 |  5,706 membres, 130 critiques  (3.71 étoiles) | |
99 |  1,113 membres, 84 critiques  (3.94 étoiles) | |
100 |  4,819 membres, 67 critiques  (3.88 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: sturlington (Septembre 2013) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
aulsmith (0): It is about families but I dislike most of the Bennett's so much I find it hard to read.