The Well-Educated Mind Reading Challenge |
1 |  38,672 membres, 489 critiques  (3.9 étoiles) | |
2 |  63,896 membres, 1,055 critiques  (3.86 étoiles) | |
3 |  71,055 membres, 1,254 critiques  (4.4 étoiles) | |
4 |  29,243 membres, 266 critiques  (4.16 étoiles) | |
5 |  72,734 membres, 1,175 critiques  (4.23 étoiles) | |
6 |  52,246 membres, 837 critiques  (4.22 étoiles) | |
7 |  7,324 membres, 82 critiques  (4.18 étoiles) | |
8 |  32,473 membres, 345 critiques  (3.38 étoiles) | |
9 |  8,543 membres, 110 critiques  (4.27 étoiles) | |
10 |  9,948 membres, 165 critiques  (4.16 étoiles) | |
11 |  26,942 membres, 400 critiques  (4.06 étoiles) | |
12 |  12,158 membres, 272 critiques  (4.02 étoiles) | |
13 |  21,131 membres, 340 critiques  (3.56 étoiles) | |
14 |  31,962 membres, 453 critiques  (3.95 étoiles) | |
15 |  1,024 membres, 11 critiques  (3.49 étoiles) | |
16 |  11,724 membres, 150 critiques  (3.91 étoiles) | |
17 |  11,371 membres, 235 critiques  (4.05 étoiles) | |
18 |  18,313 membres, 306 critiques  (3.87 étoiles) | |
19 |  2,733 membres, 28 critiques  (3.7 étoiles) | |
20 |  7,042 membres, 80 critiques  (3.93 étoiles) | |
21 |  5,835 membres, 64 critiques  (3.69 étoiles) | |
22 |  17,573 membres, 166 critiques  (3.98 étoiles) | |
23 |  4,850 membres, 78 critiques  (3.61 étoiles) | |
24 |  1,656 membres, 28 critiques  (3.88 étoiles) | |
25 |  9,635 membres, 109 critiques  (4.03 étoiles) | |
26 |  2,430 membres, 41 critiques  (3.58 étoiles) | |
27 |  4,537 membres, 66 critiques  (3.74 étoiles) | |
28 |  23,665 membres, 349 critiques  (3.75 étoiles) | |
29 |  3,182 membres, 33 critiques  (4.09 étoiles) | |
30 |  16,586 membres, 154 critiques  (3.74 étoiles) | |
31 |  14,480 membres, 184 critiques  (3.99 étoiles) | |
32 |  4,150 membres, 52 critiques  (3.97 étoiles) | |
33 |  4,242 membres, 68 critiques  (4.13 étoiles) | |
34 |  5,988 membres, 50 critiques  (3.93 étoiles) | |
35 |  8,820 membres, 186 critiques  (4.03 étoiles) | |
36 |  942 membres, 15 critiques  (3.62 étoiles) | |
37 |  160 membres, 5 critiques  (3.14 étoiles) | |
38 |  5,515 membres, 79 critiques  (3.98 étoiles) | |
39 |  834 membres, 13 critiques  (3.93 étoiles) | |
40 |  40,313 membres, 610 critiques  (4.18 étoiles) | |
41 |  21,037 membres, 204 critiques  (3.83 étoiles) | |
42 |  34,325 membres, 591 critiques  (4.15 étoiles) | |
43 |  38,953 membres, 443 critiques  (4.25 étoiles) | |
44 |  9,745 membres, 117 critiques  (3.43 étoiles) | |
45 |  7,016 membres, 87 critiques  (3.94 étoiles) | |
46 |  18,193 membres, 212 critiques  (4.01 étoiles) | |
47 |  3,704 membres, 73 critiques  (3.94 étoiles) | |
48 |  381 membres, 4 critiques  (4.12 étoiles) | |
49 |  19,614 membres, 149 critiques  (3.94 étoiles) | |
50 |  2,712 membres, 29 critiques  (3.94 étoiles) | |
51 |  9,954 membres, 145 critiques  (3.78 étoiles) | |
52 |  859 membres, 14 critiques  (3.41 étoiles) | |
53 |  20,911 membres, 232 critiques  (3.71 étoiles) | |
54 |  6,950 membres, 52 critiques  (3.99 étoiles) | |
55 |  19,328 membres, 123 critiques  (3.86 étoiles) | |
56 |  2,898 membres, 39 critiques  (4.29 étoiles) | |
57 |  1,787 membres, 25 critiques  (3.6 étoiles) | |
58 |  2,548 membres, 39 critiques  (3.78 étoiles) | |
59 |  2,151 membres, 43 critiques  (4.14 étoiles) | |
60 |  4,526 membres, 43 critiques  (3.77 étoiles) | |
61 |  2,520 membres, 31 critiques  (3.72 étoiles) | |
62 |  495 membres, 9 critiques  (3.21 étoiles) | |
63 |  683 membres, 16 critiques  (3.57 étoiles) | |
64 |  1,422 membres, 20 critiques  (3.53 étoiles) | |
65 |  4,411 membres, 61 critiques  (3.67 étoiles) | |
66 |  10,763 membres, 106 critiques  (3.66 étoiles) | |
67 |  31,035 membres, 487 critiques  (3.81 étoiles) | |
68 |  14,753 membres, 174 critiques  (3.78 étoiles) | |
69 |  7,253 membres, 88 critiques  (3.93 étoiles) | |
70 |  10,156 membres, 119 critiques  (3.91 étoiles) | |
71 |  2,389 membres, 39 critiques  (3.55 étoiles) | |
72 |  1,205 membres, 12 critiques  (3.58 étoiles) | |
73 |  4,202 membres, 44 critiques  (4.34 étoiles) | |
74 |  1,535 membres, 18 critiques  (3.75 étoiles) | |
75 |  3,194 membres, 17 critiques  (3.61 étoiles) | |
76 |  1,308 membres, 5 critiques  (3.86 étoiles) | |
77 |  44 membres, 1 critique  (3.75 étoiles) | |
78 |  2,831 membres, 26 critiques  (3.56 étoiles) | |
79 |  6,440 membres, 98 critiques  (3.78 étoiles) | |
80 |  12,401 membres, 161 critiques  (3.83 étoiles) | |
81 |  3,471 membres, 35 critiques  (3.9 étoiles) | |
82 |  1,798 membres, 19 critiques  (3.66 étoiles) | |
83 |  3,573 membres, 67 critiques  (2.77 étoiles) | |
84 |  3,280 membres, 40 critiques  (3.96 étoiles) | |
85 |  990 membres, 16 critiques  (3.98 étoiles) | |
86 |  486 membres, 0 critiques  (4.11 étoiles) | |
87 |  1,547 membres, 11 critiques  (4.02 étoiles) | |
88 |  746 membres, 8 critiques  (4.24 étoiles) | |
89 |  8,889 membres, 77 critiques  (4.13 étoiles) | |
90 |  2,155 membres, 24 critiques  (4.15 étoiles) | |
91 |  5,421 membres, 33 critiques  (3.95 étoiles) | |
92 |  2,917 membres, 20 critiques  (3.81 étoiles) | |
93 |  10,471 membres, 103 critiques  (3.52 étoiles) | |
94 |  2,777 membres, 24 critiques  (3.63 étoiles) | |
95 |  84 membres, 3 critiques  (3.33 étoiles) | |
96 |  4,839 membres, 43 critiques  (3.59 étoiles) | |
97 |  4,471 membres, 52 critiques  (3.96 étoiles) | |
98 |  3,506 membres, 27 critiques  (3.85 étoiles) | |
99 |  5,043 membres, 28 critiques  (4.23 étoiles) | |
100 |  13,169 membres, 119 critiques  (3.44 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: GRLopez (Novembre 2020) Type: Numérotée
|