| NPRs audience picks: 100 best beach readsType: Liste de présélection créée par bestem Description : Books from this list. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106983620 Which have you read, and what order do you think they should be in? (If I missed any books in a series, please feel free to leave a message for me letting me know which book and which list, and I will gladly add them) |
1 |  35,357 membres, 671 critiques  (4.21 étoiles) | |
2 |  27,297 membres, 365 critiques  (3.83 étoiles) | |
3 |  313 membres, 2 critiques  (4.23 étoiles) | |
4 |  98,179 membres, 941 critiques  (4.17 étoiles) | |
5 |  14,344 membres, 374 critiques  (4.06 étoiles) | |
6 |  95,595 membres, 913 critiques  (4.4 étoiles) | |
7 |  70,446 membres, 1,357 critiques  (4.38 étoiles) | |
8 |  22,584 membres, 500 critiques  (4.27 étoiles) | |
9 |  13,135 membres, 376 critiques  (3.73 étoiles) | |
10 |  9,343 membres, 264 critiques  (3.98 étoiles) | |
11 |  24,700 membres, 474 critiques  (4.19 étoiles) | |
12 |  83,358 membres, 1,101 critiques  (4.27 étoiles) | |
13 |  20,482 membres, 417 critiques  (4.12 étoiles) | |
14 |  11,903 membres, 201 critiques  (3.82 étoiles) | |
15 |  17,708 membres, 1,191 critiques  (4.15 étoiles) | |
16 |  91,809 membres, 833 critiques  (4.36 étoiles) | |
17 |  3,656 membres, 70 critiques  (4.28 étoiles) | |
18 |  7,407 membres, 222 critiques  (4.55 étoiles) | |
19 |  5,430 membres, 102 critiques  (4.1 étoiles) | |
20 |  17,856 membres, 390 critiques  (4.21 étoiles) | |
21 |  64,422 membres, 1,060 critiques  (3.86 étoiles) | |
22 |  9,724 membres, 164 critiques  (4.1 étoiles) | |
23 |  36,187 membres, 599 critiques  (4.27 étoiles) | |
24 |  44,445 membres, 701 critiques  (3.71 étoiles) | |
25 |  179 membres, 3 critiques  (4.52 étoiles) | |
26 |  40,759 membres, 969 critiques  (3.91 étoiles) | |
27 |  48,665 membres, 1,240 critiques  (4.19 étoiles) | |
28 |  18,319 membres, 555 critiques  (4.22 étoiles) | |
29 |  8,372 membres, 176 critiques  (3.95 étoiles) | |
30 |  30,207 membres, 563 critiques  (3.96 étoiles) | |
31 |  16,326 membres, 185 critiques  (3.87 étoiles) | |
32 |  20,570 membres, 267 critiques  (4.1 étoiles) | |
33 |  71,736 membres, 1,258 critiques  (4.4 étoiles) | |
34 |  39,315 membres, 1,682 critiques  (4.02 étoiles) | |
35 |  19,812 membres, 439 critiques  (3.94 étoiles) | |
36 |  9,005 membres, 176 critiques  (4.04 étoiles) | |
37 |  86,990 membres, 1,514 critiques  (4.42 étoiles) | |
38 |  20,845 membres, 305 critiques  (3.83 étoiles) | |
39 |  45,516 membres, 625 critiques  (3.89 étoiles) | |
40 |  90,635 membres, 816 critiques  (4.28 étoiles) | |
41 |  3,537 membres, 130 critiques  (3.6 étoiles) | |
42 |  92,143 membres, 887 critiques  (4.36 étoiles) | |
43 |  10,271 membres, 107 critiques  (4 étoiles) | |
44 |  25,070 membres, 716 critiques  (4.18 étoiles) | |
45 |  9,939 membres, 398 critiques  (4.22 étoiles) | |
46 |  14,546 membres, 181 critiques  (4.07 étoiles) | |
47 |  47,808 membres, 426 critiques  (4.37 étoiles) | |
48 |  24,502 membres, 392 critiques  (4.01 étoiles) | |
49 |  38,922 membres, 491 critiques  (3.9 étoiles) | |
50 |  15,681 membres, 379 critiques  (4.03 étoiles) | |
51 |  37,435 membres, 1,233 critiques  (4.1 étoiles) | |
52 |  12,153 membres, 178 critiques  (3.76 étoiles) | |
53 |  12,438 membres, 429 critiques  (3.95 étoiles) | |
54 |  4,048 membres, 66 critiques  (3.86 étoiles) | |
55 |  16,982 membres, 486 critiques  (4.06 étoiles) | |
56 |  13,918 membres, 167 critiques  (3.97 étoiles) | |
57 |  3,876 membres, 84 critiques  (3.57 étoiles) | |
58 |  3,867 membres, 80 critiques  (3.92 étoiles) | |
59 |  25,860 membres, 607 critiques  (4.11 étoiles) | |
60 |  5,996 membres, 133 critiques  (3.53 étoiles) | |
61 |  37,606 membres, 1,010 critiques  (4.31 étoiles) | |
62 |  5,228 membres, 70 critiques  (4.02 étoiles) | |
63 |  36,863 membres, 495 critiques  (4.1 étoiles) | |
64 |  9,279 membres, 174 critiques  (3.96 étoiles) | |
65 |  39,048 membres, 701 critiques  (4.23 étoiles) | |
66 |  11,030 membres, 240 critiques  (3.84 étoiles) | |
67 |  8,051 membres, 170 critiques  (4.12 étoiles) | |
68 |  27,099 membres, 1,145 critiques  (4.07 étoiles) | |
69 |  9,906 membres, 164 critiques  (4.17 étoiles) | |
70 |  8,305 membres, 124 critiques  (3.82 étoiles) | |
71 |  21,062 membres, 303 critiques  (3.77 étoiles) | |
72 |  5,208 membres, 90 critiques  (3.82 étoiles) | |
73 |  4,944 membres, 46 critiques  (3.67 étoiles) | |
74 |  64,009 membres, 1,019 critiques  (3.79 étoiles) | |
75 |  14,675 membres, 572 critiques  (3.76 étoiles) | |
76 |  14,813 membres, 410 critiques  (4.32 étoiles) | |
77 |  11,022 membres, 356 critiques  (3.88 étoiles) | |
78 |  7,281 membres, 114 critiques  (4.3 étoiles) | |
79 |  6,998 membres, 137 critiques  (3.98 étoiles) | |
80 |  3,365 membres, 74 critiques  (4 étoiles) | |
81 |  21,070 membres, 933 critiques  (4.19 étoiles) | |
82 |  16,177 membres, 246 critiques  (3.61 étoiles) | |
83 |  10,193 membres, 111 critiques  (3.58 étoiles) | |
84 |  8,465 membres, 183 critiques  (3.99 étoiles) | |
85 |  20,855 membres, 251 critiques  (4.01 étoiles) | |
86 |  17,972 membres, 246 critiques  (3.85 étoiles) | |
87 |  12,763 membres, 188 critiques  (3.82 étoiles) | |
88 |  7,278 membres, 116 critiques  (3.35 étoiles) | |
89 |  5,708 membres, 142 critiques  (3.63 étoiles) | |
90 |  3,423 membres, 64 critiques  (3.95 étoiles) | |
91 |  2,986 membres, 57 critiques  (3.65 étoiles) | |
92 |  1,266 membres, 12 critiques  (3.23 étoiles) | |
93 |  31,183 membres, 1,349 critiques  (4.06 étoiles) | |
94 |  5,092 membres, 166 critiques  (4.27 étoiles) | |
95 |  40,707 membres, 628 critiques  (4.18 étoiles) | |
96 |  29,200 membres, 523 critiques  (4.09 étoiles) | |
97 |  25,563 membres, 378 critiques  (3.96 étoiles) | |
98 |  27,340 membres, 455 critiques  (3.77 étoiles) | |
99 |  34,567 membres, 592 critiques  (4.15 étoiles) | |
100 |  22,430 membres, 390 critiques  (4.32 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: bestem (Janvier 2014) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
sturlington (1): This is an odd list. A lot of these books I would not choose to read on a beach vacation. On the other hand, a great mystery, something light and funny, or something with a lot of action and adventure, preferably set in an exotic locale, is a perfect beach read.… (plus d'informations)