| Best Friendship StoriesDescription : Nominate your favorite books about friendship. |
1 |  38,975 membres, 493 critiques  (3.9 étoiles) | |
2 |  39,662 membres, 2,046 critiques  (4.36 étoiles) | |
3 |  39,093 membres, 703 critiques  (4.23 étoiles) | |
4 |  33,790 membres, 467 critiques  (4.07 étoiles) | |
5 |  11,654 membres, 188 critiques  (4.34 étoiles) | |
6 |  20,568 membres, 308 critiques  (4.1 étoiles) | |
7 |  19,150 membres, 421 critiques  (3.87 étoiles) | |
8 |  31,573 membres, 966 critiques  (4.21 étoiles) | |
9 |  34,903 membres, 610 critiques  (3.89 étoiles) | |
10 |  34,961 membres, 883 critiques  (4.05 étoiles) | |
11 |  5,240 membres, 121 critiques  (4.21 étoiles) | |
12 |  19,243 membres, 233 critiques  (4.07 étoiles) | |
13 |  47,882 membres, 429 critiques  (4.37 étoiles) | |
14 |  42,306 membres, 275 critiques  (4.39 étoiles) | |
15 |  7,329 membres, 70 critiques  (4.4 étoiles) | |
16 |  40,895 membres, 250 critiques  (4.47 étoiles) | |
17 |  7,007 membres, 259 critiques  (3.9 étoiles) | |
18 |  8,603 membres, 243 critiques  (4.36 étoiles) | |
19 |  3,615 membres, 67 critiques  (4.36 étoiles) | |
20 |  5,271 membres, 313 critiques  (4.24 étoiles) | |
21 |  11,579 membres, 118 critiques  (3.49 étoiles) | |
22 |  19,921 membres, 1,210 critiques  (4.18 étoiles) | |
23 |  8,754 membres, 152 critiques  (3.97 étoiles) | |
24 |  87,120 membres, 1,514 critiques  (4.42 étoiles) | |
25 |  8,138 membres, 114 critiques  (3.87 étoiles) | |
26 |  20,625 membres, 896 critiques  (3.81 étoiles) | |
27 |  6,108 membres, 188 critiques  (2.97 étoiles) | |
28 |  557 membres, 8 critiques  (3.93 étoiles) | |
29 |  4,786 membres, 314 critiques  (4.13 étoiles) | |
30 |  90,754 membres, 816 critiques  (4.28 étoiles) | |
31 |  16,506 membres, 725 critiques  (4.09 étoiles) | |
32 |  3,121 membres, 72 critiques  (3.77 étoiles) | |
33 |  15,790 membres, 509 critiques  (3.95 étoiles) | |
34 |  4,118 membres, 95 critiques  (3.95 étoiles) | |
35 |  1,093 membres, 13 critiques  (4.16 étoiles) | |
36 |  28,988 membres, 309 critiques  (3.87 étoiles) | |
37 |  27,388 membres, 456 critiques  (3.77 étoiles) | |
38 |  13,285 membres, 539 critiques  (3.89 étoiles) | |
39 |  1,513 membres, 23 critiques  (3.89 étoiles) | |
40 |  34,846 membres, 348 critiques  (4.03 étoiles) | |
41 |  5,851 membres, 297 critiques  (3.87 étoiles) | |
42 |  3,881 membres, 84 critiques  (3.57 étoiles) | |
43 |  812 membres, 42 critiques  (3.65 étoiles) | |
44 |  793 membres, 17 critiques  (4.08 étoiles) | |
45 |  12,909 membres, 534 critiques  (3.93 étoiles) | |
46 |  25,311 membres, 326 critiques  (3.92 étoiles) | |
47 |  13,748 membres, 200 critiques  (4.22 étoiles) | |
48 |  18,451 membres, 577 critiques  (4.02 étoiles) | |
49 |  9,324 membres, 101 critiques  (4.15 étoiles) | |
50 |  16,446 membres, 299 critiques  (4.12 étoiles) | |
51 |  16,954 membres, 339 critiques  (3.95 étoiles) | |
52 |  313 membres, 2 critiques  (4.23 étoiles) | |
53 |  8,621 membres, 275 critiques  (3.83 étoiles) | |
54 |  3,557 membres, 71 critiques  (3.83 étoiles) | |
55 |  4,302 membres, 95 critiques  (3.6 étoiles) | |
56 |  56,315 membres, 3,365 critiques  (4.32 étoiles) | |
57 |  7,589 membres, 510 critiques  (3.8 étoiles) | |
58 |  3,931 membres, 310 critiques  (3.82 étoiles) | |
59 |  2,163 membres, 92 critiques  (3.49 étoiles) | |
60 |  528 membres, 5 critiques  (4.31 étoiles) | |
61 |  88 membres, 4 critiques  (4.15 étoiles) | |
62 |  6,997 membres, 181 critiques  (3.37 étoiles) | |
63 |  4,226 membres, 62 critiques  (3.83 étoiles) | |
64 |  5,587 membres, 74 critiques  (4.17 étoiles) | |
65 |  23,002 membres, 336 critiques  (4.06 étoiles) | |
66 |  3,320 membres, 43 critiques  (4.02 étoiles) | |
67 |  1,560 membres, 10 critiques  (3.74 étoiles) | |
68 |  6,866 membres, 71 critiques  (3.99 étoiles) | |
69 |  10,983 membres, 126 critiques  (4.11 étoiles) | |
70 |  7,319 membres, 62 critiques  (3.92 étoiles) | |
71 |  19,088 membres, 436 critiques  (4.26 étoiles) | |
72 |  10,122 membres, 246 critiques  (3.78 étoiles) | |
73 |  6,253 membres, 449 critiques  (4.13 étoiles) | |
74 |  3,029 membres, 118 critiques  (4.05 étoiles) | |
75 |  10,247 membres, 139 critiques  (3.88 étoiles) | |
76 |  946 membres, 35 critiques  (4.2 étoiles) | |
77 |  4,373 membres, 356 critiques  (4.3 étoiles) | |
78 |  13,670 membres, 231 critiques  (4.11 étoiles) | |
79 |  10,144 membres, 272 critiques  (3.96 étoiles) | |
80 |  1,101 membres, 94 critiques  (4.22 étoiles) | |
81 |  1,068 membres, 59 critiques  (3.75 étoiles) | |
82 |  211 membres, 7 critiques  (4.03 étoiles) | |
83 |  9,024 membres, 176 critiques  (4.04 étoiles) | |
84 |  6,427 membres, 113 critiques  (3.69 étoiles) | |
85 |  4,642 membres, 94 critiques  (3.86 étoiles) | |
86 |  2,495 membres, 132 critiques  (3.02 étoiles) | |
87 |  743 membres, 21 critiques  (3.88 étoiles) | |
88 |  6,867 membres, 86 critiques  (3.83 étoiles) | |
89 |  1,555 membres, 14 critiques  (4.03 étoiles) | |
90 |  1,492 membres, 40 critiques  (3.53 étoiles) | |
91 |  222 membres, 11 critiques  (3.94 étoiles) | |
92 |  22,536 membres, 1,488 critiques  (4.24 étoiles) | |
93 |  5,893 membres, 77 critiques  (4.07 étoiles) | |
94 |  886 membres, 60 critiques  (3.87 étoiles) | |
95 |  7,098 membres, 347 critiques  (4.06 étoiles) | |
96 |  4,396 membres, 94 critiques  (3.78 étoiles) | |
97 |  11,473 membres, 242 critiques  (4.04 étoiles) | |
98 |  17,884 membres, 391 critiques  (4.21 étoiles) | |
99 |  6,982 membres, 128 critiques  (3.82 étoiles) | |
100 |  455 membres, 6 critiques  (3.72 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: sturlington (Septembre 2013) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
aulsmith (9): The kids are all related, but they make some very good adult friends.