1 |  37,025 membres, 1,060 critiques  (4.11 étoiles) | |
2 |  18,012 membres, 283 critiques  (4.2 étoiles) | |
3 |  10,253 membres, 401 critiques  (4.29 étoiles) | |
4 |  12,682 membres, 230 critiques  (4.05 étoiles) | |
5 |  25,507 membres, 375 critiques  (3.96 étoiles) | |
6 |  20,281 membres, 379 critiques  (3.89 étoiles) | |
7 |  19,785 membres, 395 critiques  (3.75 étoiles) | |
8 |  9,216 membres, 636 critiques  (4.33 étoiles) | |
9 |  13,179 membres, 181 critiques  (3.97 étoiles) | |
10 |  20,753 membres, 251 critiques  (4.01 étoiles) | |
11 |  10,613 membres, 205 critiques  (4.15 étoiles) | |
12 |  11,284 membres, 167 critiques  (4.01 étoiles) | |
13 |  16,707 membres, 173 critiques  (4.07 étoiles) | |
14 |  13,253 membres, 184 critiques  (3.79 étoiles) | |
15 |  9,825 membres, 137 critiques  (4 étoiles) | |
16 |  9,935 membres, 239 critiques  (4.16 étoiles) | |
17 |  12,775 membres, 184 critiques  (4.11 étoiles) | |
18 |  13,035 membres, 225 critiques  (3.82 étoiles) | |
19 |  7,164 membres, 59 critiques  (3.88 étoiles) | |
20 |  1,620 membres, 35 critiques  (3.5 étoiles) | |
21 |  439 membres, 2 critiques  (3.88 étoiles) | |
22 |  16,595 membres, 413 critiques  (3.95 étoiles) | |
23 |  16,314 membres, 185 critiques  (3.87 étoiles) | |
24 |  3,055 membres, 79 critiques  (4.36 étoiles) | |
25 |  18,772 membres, 375 critiques  (4.07 étoiles) | |
26 |  14,266 membres, 229 critiques  (4.06 étoiles) | |
27 |  17,559 membres, 310 critiques  (4.13 étoiles) | |
28 |  14,510 membres, 542 critiques  (3.77 étoiles) | |
29 |  2,768 membres, 89 critiques  (4.17 étoiles) | |
30 |  24,898 membres, 714 critiques  (4.18 étoiles) | |
31 |  5,387 membres, 83 critiques  (3.42 étoiles) | |
32 |  34,354 membres, 952 critiques  (3.56 étoiles) | |
33 |  10,206 membres, 105 critiques  (4 étoiles) | |
34 |  5,769 membres, 134 critiques  (3.76 étoiles) | |
35 |  2,187 membres, 48 critiques  (3.91 étoiles) | |
36 |  12,585 membres, 225 critiques  (4.09 étoiles) | |
37 |  4,608 membres, 141 critiques  (3.68 étoiles) | |
38 |  2,086 membres, 44 critiques  (4.15 étoiles) | |
39 |  8,261 membres, 74 critiques  (3.31 étoiles) | |
40 |  9,028 membres, 42 critiques  (3.81 étoiles) | |
41 |  7,987 membres, 115 critiques  (4 étoiles) | |
42 |  1,611 membres, 23 critiques  (3.8 étoiles) | |
43 |  280 membres, 7 critiques  (3.79 étoiles) | |
44 |  2,123 membres, 51 critiques  (4.29 étoiles) | |
45 |  5,990 membres, 36 critiques  (4.03 étoiles) | |
46 |  14,283 membres, 123 critiques  (4.04 étoiles) | |
47 |  4,696 membres, 22 critiques  (3.93 étoiles) | |
48 |  3,943 membres, 71 critiques  (3.95 étoiles) | |
49 |  3,389 membres, 38 critiques  (3.85 étoiles) | |
50 |  12,878 membres, 214 critiques  (3.89 étoiles) | |
51 |  12,687 membres, 204 critiques  (4.19 étoiles) | |
52 |  938 membres, 35 critiques  (3.79 étoiles) | |
53 |  8,501 membres, 159 critiques  (3.91 étoiles) | |
54 |  20,974 membres, 340 critiques  (3.92 étoiles) | |
55 |  7,993 membres, 129 critiques  (3.79 étoiles) | |
56 |  3,478 membres, 66 critiques  (3.95 étoiles) | |
57 |  5,004 membres, 121 critiques  (3.63 étoiles) | |
58 |  3,501 membres, 68 critiques  (3.87 étoiles) | |
59 |  4,310 membres, 108 critiques  (3.72 étoiles) | |
60 |  605 membres, 21 critiques  (3.86 étoiles) | |
61 |  2,167 membres, 44 critiques  (3.97 étoiles) | |
62 |  15,689 membres, 621 critiques  (4.15 étoiles) | |
63 |  1,717 membres, 23 critiques  (4.34 étoiles) | |
64 |  3,747 membres, 67 critiques  (3.97 étoiles) | |
65 |  10,108 membres, 244 critiques  (4.19 étoiles) | |
66 |  3,711 membres, 91 critiques  (3.92 étoiles) | |
67 |  4,330 membres, 66 critiques  (4.34 étoiles) | |
68 |  1,520 membres, 15 critiques  (3.81 étoiles) | |
69 |  17,561 membres, 471 critiques  (4.32 étoiles) | |
70 |  3,843 membres, 50 critiques  (3.96 étoiles) | |
71 |  10,812 membres, 128 critiques  (3.77 étoiles) | |
72 |  7,489 membres, 71 critiques  (3.78 étoiles) | |
73 |  20,247 membres, 447 critiques  (3.8 étoiles) | |
74 |  14,257 membres, 217 critiques  (4.08 étoiles) | |
75 |  5,164 membres, 89 critiques  (3.82 étoiles) | |
76 |  6,057 membres, 54 critiques  (3.93 étoiles) | |
77 |  1,258 membres, 41 critiques  (3.85 étoiles) | |
78 |  185 membres, 5 critiques  (3.95 étoiles) | |
79 |  18 membres, 0 critiques  (3.33 étoiles) | |
80 |  13,118 membres, 111 critiques  (3.9 étoiles) | |
81 |  5,398 membres, 101 critiques  (4.1 étoiles) | |
82 |  4,777 membres, 72 critiques  (3.95 étoiles) | |
83 |  1,300 membres, 16 critiques  (4.08 étoiles) | |
84 |  1,979 membres, 56 critiques  (4.09 étoiles) | |
85 |  11,438 membres, 112 critiques  (3.86 étoiles) | |
86 |  1,363 membres, 18 critiques  (3.4 étoiles) | |
87 |  9,505 membres, 198 critiques  (4.31 étoiles) | |
88 |  8,156 membres, 169 critiques  (4.12 étoiles) | |
89 |  18,787 membres, 434 critiques  (4.26 étoiles) | |
90 |  9,357 membres, 230 critiques  (4.43 étoiles) | |
91 |  14,516 membres, 326 critiques  (3.95 étoiles) | |
92 |  9,441 membres, 68 critiques  (3.67 étoiles) | |
93 |  8,170 membres, 117 critiques  (3.99 étoiles) | |
94 |  2,541 membres, 90 critiques  (3.81 étoiles) | |
95 |  15,230 membres, 285 critiques  (4.07 étoiles) | |
96 |  2,429 membres, 21 critiques  (3.85 étoiles) | |
97 |  7,256 membres, 110 critiques  (3.98 étoiles) | |
98 |  9,980 membres, 118 critiques  (3.8 étoiles) | |
99 |  5,555 membres, 87 critiques  (3.95 étoiles) | |
100 |  1,198 membres, 29 critiques  (3.8 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: fundevogel (Octobre 2012) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
aulsmith (2): Not my favorite book, but it is really, truly an 80s book.