| Best School StoriesDescription : These are books in which teachers and/or students are major characters and the school is a primary setting. From preschool to graduate school. |
1 |  52,820 membres, 845 critiques  (4.22 étoiles) | |
2 |  1,987 membres, 44 critiques  (3.82 étoiles) | |
3 |  98,390 membres, 942 critiques  (4.17 étoiles) | |
4 |  95,832 membres, 914 critiques  (4.4 étoiles) | |
5 |  20,647 membres, 896 critiques  (3.81 étoiles) | |
6 |  17,333 membres, 261 critiques  (3.78 étoiles) | |
7 |  92,015 membres, 834 critiques  (4.36 étoiles) | |
8 |  13,745 membres, 200 critiques  (4.22 étoiles) | |
9 |  19,115 membres, 436 critiques  (4.26 étoiles) | |
10 |  37,723 membres, 1,013 critiques  (4.31 étoiles) | |
11 |  14,156 membres, 345 critiques  (3.98 étoiles) | |
12 |  1,258 membres, 37 critiques  (3.87 étoiles) | |
13 |  4,845 membres, 156 critiques  (3.73 étoiles) | |
14 |  17,046 membres, 491 critiques  (4.05 étoiles) | |
15 |  5,057 membres, 136 critiques  (4.33 étoiles) | |
16 |  1,156 membres, 27 critiques  (3.93 étoiles) | |
17 |  90,828 membres, 817 critiques  (4.28 étoiles) | |
18 |  2,998 membres, 100 critiques  (4.07 étoiles) | |
19 |  25,470 membres, 512 critiques  (4.32 étoiles) | |
20 |  25,310 membres, 453 critiques  (3.96 étoiles) | |
21 |  7,218 membres, 58 critiques  (3.75 étoiles) | |
22 |  9,332 membres, 101 critiques  (4.15 étoiles) | |
23 |  276 membres, 8 critiques  (4.12 étoiles) | |
24 |  11,477 membres, 242 critiques  (4.04 étoiles) | |
25 |  505 membres, 12 critiques  (3.86 étoiles) | |
26 |  92,281 membres, 887 critiques  (4.36 étoiles) | |
27 |  6,305 membres, 118 critiques  (4.06 étoiles) | |
28 |  5,895 membres, 77 critiques  (4.07 étoiles) | |
29 |  1,716 membres, 43 critiques  (3.91 étoiles) | |
30 |  1,583 membres, 28 critiques  (3.28 étoiles) | |
31 |  314 membres, 2 critiques  (4.23 étoiles) | |
32 |  7,583 membres, 55 critiques  (4.09 étoiles) | |
33 |  8,763 membres, 252 critiques  (4.17 étoiles) | |
34 |  3,715 membres, 64 critiques  (3.94 étoiles) | |
35 |  5,588 membres, 177 critiques  (3.9 étoiles) | |
36 |  4,856 membres, 223 critiques  (4.26 étoiles) | |
37 |  7,397 membres, 84 critiques  (3.77 étoiles) | |
38 |  7,945 membres, 133 critiques  (3.86 étoiles) | |
39 |  789 membres, 6 critiques  (4 étoiles) | |
40 |  8,607 membres, 87 critiques  (4.16 étoiles) | |
41 |  757 membres, 10 critiques  (3.83 étoiles) | |
42 |  7,485 membres, 198 critiques  (4.02 étoiles) | |
43 |  106 membres, 3 critiques  (4.17 étoiles) | |
44 |  11,510 membres, 706 critiques  (4.2 étoiles) | |
45 |  816 membres, 14 critiques  (4 étoiles) | |
46 |  13,069 membres, 265 critiques  (3.73 étoiles) | |
47 |  3,049 membres, 64 critiques  (4.19 étoiles) | |
48 |  11,752 membres, 181 critiques  (3.57 étoiles) | |
49 |  4,907 membres, 247 critiques  (4.24 étoiles) | |
50 |  1,945 membres, 31 critiques  (3.66 étoiles) | |
51 |  469 membres, 42 critiques  (3.73 étoiles) | |
52 |  50 membres, 1 critique  (4 étoiles) | |
53 |  9,962 membres, 359 critiques  (3.97 étoiles) | |
54 |  7,371 membres, 267 critiques  (4.01 étoiles) | |
55 |  5,577 membres, 127 critiques  (4.02 étoiles) | |
56 |  18 membres, 0 critiques  (4.33 étoiles) | |
57 |  732 membres, 22 critiques  (3.83 étoiles) | |
58 |  2,486 membres, 21 critiques  (3.85 étoiles) | |
59 |  671 membres, 5 critiques  (3.86 étoiles) | |
60 |  1,027 membres, 21 critiques  (3.68 étoiles) | |
61 |  532 membres, 7 critiques  (3.91 étoiles) | |
62 |  4,982 membres, 149 critiques  (3.55 étoiles) | |
63 |  154 membres, 4 critiques  (4.36 étoiles) | |
64 |  2,392 membres, 74 critiques  (3.81 étoiles) | |
65 |  6,598 membres, 130 critiques  (4.01 étoiles) | |
66 |  4,738 membres, 46 critiques  (3.94 étoiles) | |
67 |  7,410 membres, 110 critiques  (3.98 étoiles) | |
68 |  233 membres, 13 critiques  (3.26 étoiles) | |
69 |  737 membres, 7 critiques  (3.9 étoiles) | |
70 |  11,220 membres, 1,184 critiques  (4.48 étoiles) | |
71 |  239 membres, 3 critiques  (3.87 étoiles) | |
72 |  231 membres, 3 critiques  (4.05 étoiles) | |
73 |  17 membres, 1 critique  (4 étoiles) | |
74 |  849 membres, 21 critiques  (3.74 étoiles) | |
75 |  2,539 membres, 28 critiques  (3.96 étoiles) | |
76 |  282 membres, 9 critiques  (4 étoiles) | |
77 |  4,120 membres, 95 critiques  (3.95 étoiles) | |
78 |  253 membres, 5 critiques  (3.89 étoiles) | |
79 |  11,393 membres, 169 critiques  (4.64 étoiles) | |
80 |  865 membres, 23 critiques  (3.91 étoiles) | |
81 |  68 membres, 1 critique  (3.92 étoiles) | |
82 |  41 membres, 0 critiques  (4.33 étoiles) | |
83 |  396 membres, 7 critiques  (3.7 étoiles) | |
84 |  2,720 membres, 237 critiques  (3.97 étoiles) | |
85 |  1,090 membres, 31 critiques  (3.92 étoiles) | |
86 |  171 membres, 4 critiques  (3.69 étoiles) | |
87 |  124 membres, 5 critiques  (3.97 étoiles) | |
88 |  37,487 membres, 1,237 critiques  (4.1 étoiles) | |
89 |  2,023 membres, 219 critiques  (4.24 étoiles) | |
90 |  794 membres, 15 critiques  (3.72 étoiles) | |
91 |  16,530 membres, 725 critiques  (4.09 étoiles) | |
92 |  1,611 membres, 51 critiques  (3.75 étoiles) | |
93 |  744 membres, 21 critiques  (3.88 étoiles) | |
94 |  104 membres, 3 critiques  (3.4 étoiles) | |
95 |  6,267 membres, 449 critiques  (4.13 étoiles) | |
96 |  1,119 membres, 20 critiques  (3.62 étoiles) | |
97 |  20 membres, 0 critiques  (3.88 étoiles) | |
98 |  3,241 membres, 40 critiques  (4.13 étoiles) | |
99 |  1,514 membres, 29 critiques  (4.04 étoiles) | |
100 |  241 membres, 11 critiques  (3.8 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: sturlington (Septembre 2013) Type: Numérotée et non numérotée
|
Explications:
Selliers (0): Even worse than "Little Women".