SDM821.91
Libellé: Linguistique. LittératureLittérature anglaise et du vieil anglaisNon renseignéNon renseignéNon renseigné
Dewmoji: ?????
0 OUVRAGES GENERAUX 209,734 | 1 PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 219,479 | 2 RELIGION 550,114 | 3 SCIENCES SOCIALES 1,140,292 | 4 LANGUES 167,040 | 5 SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 365,981 🔬 | 6 TECHNOLOGIE 817,412 | 7 ARTS LOISIRS ET SPORTS 827,389 | 8 Linguistique. Littérature 1,168,255 | 9 Histoire et géographie 684,032 |
80 Généralités sur la littérature et les techniques d’écriture 83,161 | 81 Littérature américaine en anglais 502,414 | 82 Littérature anglaise et du vieil anglais 286,153 | 83 Littératures des langues germaniques 89,591 | 84 Littératures des langues romanes 67,974 | 85 Littératures italienne, roumaine, rhéto-romane 28,970 | 86 Littératures espagnole et portugaise 45,273 | 87 Littératures des langues italiques Littérature latine 6,408 | 88 Littératures helléniques Littérature grecque classique 10,278 | 89 Littératures des autres langues 48,033 |
820 14,615 | 821 36,056 | 822 21,205 | 823 199,683 | 824 2,019 | 825 125 | 826 318 | 827 1,078 | 828 8,701 | 829 2,353 |
821.0 4,037 | 821.1 1,717 | 821.2 585 | 821.3 2,543 | 821.4 1,640 | 821.5 459 | 821.6 650 | 821.7 2,931 | 821.8 2,769 | 821.9 14,250 |
821.90 22 | 821.91 9,997 | 821.92 2,845 | 821.93 2 | 821.94 7 | 821.95 6 | 821.96 | 821.97 | 821.98 | 821.99 161 |
821.910 264 | 821.911 1 | 821.912 1,991 | 821.913 | 821.914 7,014 | 821.915 3 | 821.916 | 821.917 | 821.918 | 821.919 |
Oeuvres sélectionnées sous MDS 821.91 (9,997)
- Poems par C. S. Lewis
- North par Seamus Heaney
Mots-clés connexes
"Amis lointains"
Les classes CDM avec un important chevauchement des recommandations, excluant celles de la même classe qu'une de niveau supérieur.
Libellé
Édition de 1922 |
Langue moderne |
Emoji |