Photo de l'auteur
116 oeuvres 438 utilisateurs 2 critiques

A propos de l'auteur

Œuvres de IISS

The Military Balance 1991-1992 (1991) 12 exemplaires
The Military Balance 1986-1987 (1986) 10 exemplaires
The Military Balance 1989-1990 (1989) 10 exemplaires
The Military Balance 2010 (2010) 9 exemplaires
The Military Balance 1981-1982 (1981) 9 exemplaires
Strategic Survey 2009 (2009) 9 exemplaires
The Military Balance 2009 (2009) 8 exemplaires
The Military Balance 2000-2001 (2000) 8 exemplaires
The Military Balance 2004-2005 (2004) 8 exemplaires
The Military Balance 1990-1991 (1990) 8 exemplaires
The Military Balance 1987-1988 (1987) 8 exemplaires
The Military Balance 1980-1981 (1980) 7 exemplaires
The Military Balance 1988-1989 (1989) 7 exemplaires
The Military Balance 2002-2003 (2002) 7 exemplaires
The Military Balance 1975-1976 (1975) 7 exemplaires
The Military Balance 1979-1980 (1979) 7 exemplaires
The Military Balance 2006 (2006) 7 exemplaires
The Military Balance 2008 (2008) 7 exemplaires
The Military Balance 1999-2000 (1999) 6 exemplaires
The Military Balance 1998-1999 (1998) 6 exemplaires
The Military Balance 2007 (2007) 6 exemplaires
The Military Balance 1992-1993 (1992) 6 exemplaires
The Military Balance 1993-1994 (1993) 5 exemplaires
Strategic Survey 1988-1989 (1989) 5 exemplaires
The Military Balance 2011 (2011) 5 exemplaires
The Military Balance 5 exemplaires
The Military Balance 1985-1986 (1985) 5 exemplaires
The Military Balance 1976-1977 (1976) 5 exemplaires
Strategic Survey 2007 (2007) 5 exemplaires
The Military Balance 1978-1979 (1978) 5 exemplaires
The Military Balance 1995-1996 (1995) 5 exemplaires
Strategic Survey 2008 (2008) 5 exemplaires
Strategic Survey 2003-2004 (2004) 5 exemplaires
The Military Balance 1984-1985 (1985) 5 exemplaires
The Military Balance 1972-1973 (1972) 5 exemplaires
The Military Balance 1977-1978 (1977) 4 exemplaires
Strategic Survey 1997-1998 (1998) 4 exemplaires
Strategic Survey 1985-1986 (1986) 4 exemplaires
Strategic Survey 1983-1984 (1984) 4 exemplaires
Strategic Survey 1982-1983 (1983) 4 exemplaires
The Military Balance 2005-2006 (2005) 4 exemplaires
The Military Balance 1996-1997 (1996) 4 exemplaires
The Military Balance 1994-1995 (1994) 4 exemplaires
The military balance 1983-1984 (1983) 4 exemplaires
The Military Balance 1971-1972 (1971) 4 exemplaires
The Military Balance 1974-1975 (1974) 4 exemplaires
Strategic Survey 1976 (1977) 4 exemplaires
Strategic Survey 2001-2002 (2002) 4 exemplaires
Strategic Survey 1989-1990 (1990) 4 exemplaires
Strategic Survey 1996-1997 (1997) 4 exemplaires
Strategic Survey 1980-1981 (1981) 3 exemplaires
Strategic survey 1971 (1972) 3 exemplaires
Strategic Survey 1999-2000 (2000) 3 exemplaires
Strategic Survey 1981-1982 (1982) 3 exemplaires
Strategic Survey 1986-1987 (1987) 3 exemplaires
Strategic survey 1975 (1975) — Auteur — 3 exemplaires
Strategic Survey 2005-2006 (2006) 3 exemplaires
The Military Balance 2012 (2012) 3 exemplaires
The Military Balance 1967-1968 (1967) 3 exemplaires
Strategic Survey 1984-1985 (1985) 3 exemplaires
The Military Balance 1982-1983 (1982) 3 exemplaires
The Military Balance 1969-1970 (1969) 3 exemplaires
The Military Balance 1964-1965 (1964) 2 exemplaires
Strategic survey 2004-05 (2005) 2 exemplaires
Strategic Survey 1990-1991 (1991) 2 exemplaires
Strategic Survey 1974 (1975) 2 exemplaires
Strategic Survey 1978 (1979) 2 exemplaires
The Military Balance 1965-1966 (1965) 2 exemplaires
Strategic Survey 1977 (1978) 2 exemplaires
Strategic Survey 1972 (1973) 2 exemplaires
Strategic survey 2 exemplaires
Strategic Survey 1979 (1980) 2 exemplaires
Strategic Survey 1992-1993 (2005) 2 exemplaires
Strategic survey 1995-1996 (1996) 2 exemplaires
Strategic Survey 1991-1992 (1992) 2 exemplaires
Strategic Survey, 1970 (1971) 2 exemplaires
Strategic Survey 1998-1999 (1999) 2 exemplaires
Strategic Survey 1973 (1974) 2 exemplaires
Russia (2021) 1 exemplaire
Strategic Survey 1969 1 exemplaire
Strategic survey 1993-1994 (1994) 1 exemplaire
Strategic Survey 1967 1 exemplaire
Survival 1 exemplaire
Strategic Survey 1968 1 exemplaire

Étiqueté

Partage des connaissances

Sexe
n/a

Membres

Critiques

Vous aimerez peut-être aussi

Auteurs associés

Statistiques

Œuvres
116
Membres
438
Popularité
#55,890
Évaluation
3.0
Critiques
2
ISBN
94
Langues
1

Tableaux et graphiques