SDM833.92
Libellé: Linguistique. LittératureLittératures des langues germaniquesNon renseignéNon renseignéNon renseigné
Dewmoji: ?????
0 OUVRAGES GENERAUX 211,309 | 1 PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 222,117 | 2 RELIGION 553,458 | 3 SCIENCES SOCIALES 1,149,609 | 4 LANGUES 169,684 | 5 SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 370,689 🔬 | 6 TECHNOLOGIE 825,322 | 7 ARTS LOISIRS ET SPORTS 837,286 | 8 Linguistique. Littérature 1,181,351 | 9 Histoire et géographie 690,262 |
80 Généralités sur la littérature et les techniques d’écriture 83,741 | 81 Littérature américaine en anglais 508,509 | 82 Littérature anglaise et du vieil anglais 289,952 | 83 Littératures des langues germaniques 90,152 | 84 Littératures des langues romanes 68,417 | 85 Littératures italienne, roumaine, rhéto-romane 29,169 | 86 Littératures espagnole et portugaise 45,849 | 87 Littératures des langues italiques Littérature latine 6,447 | 88 Littératures helléniques Littérature grecque classique 10,351 | 89 Littératures des autres langues 48,764 |
830 9,282 | 831 4,697 | 832 2,860 | 833 13,965 | 834 491 | 835 40 | 836 127 | 837 263 | 838 3,265 | 839 55,162 |
833.0 392 | 833.1 15 | 833.2 12 | 833.3 22 | 833.4 19 | 833.5 68 | 833.6 594 | 833.7 309 | 833.8 610 | 833.9 10,464 |
833.90 10 | 833.91 7,607 | 833.92 2,260 | 833.93 | 833.94 | 833.95 2 | 833.96 | 833.97 | 833.98 | 833.99 |
833.920 18 | 833.921 | 833.922 38 | 833.923 | 833.924 | 833.925 | 833.926 | 833.927 | 833.928 | 833.929 |
Oeuvres sélectionnées sous MDS 833.92 (2,260)
- En plein coeur par Kluun
- Le pacte par Lars Kepler
- Limit par Frank Schätzing
- La Tour par Uwe Tellkamp
Mots-clés connexes
"Amis lointains"
Les classes CDM avec un important chevauchement des recommandations, excluant celles de la même classe qu'une de niveau supérieur.
Aucun
Libellé
Édition de 1922 |
Langue moderne |
Emoji |