SDM808.83
Libellé: Linguistique. LittératureGénéralités sur la littérature et les techniques d’écritureNon renseignéNon renseignéNon renseigné
Dewmoji: ?????
0 OUVRAGES GENERAUX 209,734 | 1 PHILOSOPHIE - PSYCHOLOGIE 219,479 | 2 RELIGION 550,114 | 3 SCIENCES SOCIALES 1,140,292 | 4 LANGUES 167,040 | 5 SCIENCES DE LA NATURE ET MATHEMATIQUES 365,981 🔬 | 6 TECHNOLOGIE 817,412 | 7 ARTS LOISIRS ET SPORTS 827,389 | 8 Linguistique. Littérature 1,168,255 | 9 Histoire et géographie 684,032 |
80 Généralités sur la littérature et les techniques d’écriture 83,161 | 81 Littérature américaine en anglais 502,414 | 82 Littérature anglaise et du vieil anglais 286,153 | 83 Littératures des langues germaniques 89,591 | 84 Littératures des langues romanes 67,974 | 85 Littératures italienne, roumaine, rhéto-romane 28,970 | 86 Littératures espagnole et portugaise 45,273 | 87 Littératures des langues italiques Littérature latine 6,408 | 88 Littératures helléniques Littérature grecque classique 10,278 | 89 Littératures des autres langues 48,033 |
800 5,181 | 801 4,285 | 802 163 | 803 340 | 804 215 | 805 325 | 806 73 | 807 691 | 808 48,847 | 809 23,041 |
808.0 15,354 | 808.1 1,950 | 808.2 1,135 | 808.3 2,140 | 808.4 224 | 808.5 2,940 | 808.6 229 | 808.7 198 | 808.8 15,550 | 808.9 107 |
808.80 1,027 | 808.81 2,428 | 808.82 1,062 | 808.83 4,383 | 808.84 315 | 808.85 188 | 808.86 143 | 808.87 335 | 808.88 1,722 | 808.89 903 |
808.830 58 | 808.831 633 | 808.832 3 | 808.833 22 | 808.834 1 | 808.835 5 | 808.836 8 | 808.837 6 | 808.838 1,410 | 808.839 264 |
Oeuvres sélectionnées sous MDS 808.83 (4,383)
Mots-clés connexes
"Amis lointains"
Les classes CDM avec un important chevauchement des recommandations, excluant celles de la même classe qu'une de niveau supérieur.
Libellé
Édition de 1922 |
Langue moderne |
Emoji |