| Most difficult novelsDescription : The most difficult, hard to read novels with high demands on reader in the whole history of literature. |
1 |  21,626 membres, 313 critiques  (4.03 étoiles) | Listes: JuliaMaria, thecoroner, kara.shamy, roby72, ahef1963, Quixada, lahochstetler, ncgraham, LisaMaria_C, Artran, MccMichaelR — 5 plus, FranzK72, absurdeist, Cecrow, SilentInAWay, WSB7 Désapprouver: janerawoof Score: 15 |
2 |  15,633 membres, 211 critiques  (3.96 étoiles) | Listes: artturnerjr, kara.shamy, lahochstetler, Artran, Cecrow, ahef1963, absurdeist, SilentInAWay, WSB7, MccMichaelR, thecoroner — 1 plus, FranzK72 Désapprouver: janerawoof, Quixada Score: 10 |
3 |  4,782 membres, 53 critiques  (3.89 étoiles) | |
4 |  31,061 membres, 488 critiques  (3.81 étoiles) | |
5 |  9,878 membres, 133 critiques  (4.07 étoiles) | |
6 |  1,956 membres, 34 critiques  (4.3 étoiles) | |
7 |  23,547 membres, 363 critiques  (3.99 étoiles) | |
8 |  3,487 membres, 40 critiques  (4.52 étoiles) | |
9 |  18,316 membres, 306 critiques  (3.87 étoiles) | |
10 |  16,256 membres, 243 critiques  (3.88 étoiles) | |
11 |  11,928 membres, 229 critiques  (4.24 étoiles) | |
12 |  7,201 membres, 127 critiques  (4.23 étoiles) | |
13 |  4,655 membres, 65 critiques  (4.12 étoiles) | |
14 |  4,485 membres, 91 critiques  (4.16 étoiles) | |
15 |  1,362 membres, 20 critiques  (4.05 étoiles) | |
16 |  1,211 membres, 18 critiques  (4.21 étoiles) | |
17 |  1,074 membres, 11 critiques  (3.98 étoiles) | |
18 |  789 membres, 10 critiques  (4.08 étoiles) | |
19 |  727 membres, 23 critiques  (3.22 étoiles) | |
20 |  544 membres, 8 critiques  (4.34 étoiles) | |
21 |  7,063 membres, 105 critiques  (3.89 étoiles) | |
22 |  3,985 membres, 77 critiques  (3.82 étoiles) | |
23 |  3,734 membres, 50 critiques  (3.58 étoiles) | |
24 |  3,698 membres, 41 critiques  (4.16 étoiles) | |
25 |  2,806 membres, 54 critiques  (3.48 étoiles) | |
26 |  1,340 membres, 28 critiques  (3.95 étoiles) | |
27 |  355 membres, 7 critiques  (3.93 étoiles) | |
28 |  82 membres, 2 critiques  (3.5 étoiles) | |
29 |  16,411 membres, 239 critiques  (3.87 étoiles) | |
30 |  9,940 membres, 240 critiques  (4.16 étoiles) | |
31 |  6,950 membres, 100 critiques  (4.12 étoiles) | |
32 |  5,911 membres, 164 critiques  (4.13 étoiles) | |
33 |  2,729 membres, 72 critiques  (3.83 étoiles) | |
34 |  2,187 membres, 48 critiques  (3.91 étoiles) | |
35 |  558 membres, 10 critiques  (4.06 étoiles) | |
36 |  212 membres, 3 critiques  (3.07 étoiles) | |
37 |  187 membres, 5 critiques  (4 étoiles) | |
38 |  21,144 membres, 341 critiques  (3.56 étoiles) | |
39 |  19,649 membres, 155 critiques  (3.72 étoiles) | |
40 |  19,388 membres, 190 critiques  (3.7 étoiles) | |
41 |  13,239 membres, 338 critiques  (4.1 étoiles) | |
42 |  3,337 membres, 71 critiques  (3.79 étoiles) | |
43 |  3,335 membres, 64 critiques  (4.16 étoiles) | |
44 |  1,091 membres, 31 critiques  (3.86 étoiles) | |
45 |  979 membres, 20 critiques  (4.24 étoiles) | |
46 |  820 membres, 13 critiques  (3.86 étoiles) | |
47 |  562 membres, 10 critiques  (3.72 étoiles) | |
48 |  510 membres, 12 critiques  (3.22 étoiles) | |
49 |  487 membres, 0 critiques  (4.11 étoiles) | |
50 |  395 membres, 2 critiques  (3.31 étoiles) | |
51 |  359 membres, 3 critiques  (3.47 étoiles) | |
52 |  354 membres, 8 critiques  (4.02 étoiles) | |
53 |  277 membres, 1 critique  (3.3 étoiles) | |
54 |  213 membres, 6 critiques  (3.5 étoiles) | |
55 |  157 membres, 4 critiques  (4.1 étoiles) | |
56 |  75 membres, 1 critique  (3.6 étoiles) | |
57 |  1 utilisateur, 0 critiques  (4.5 étoiles) | |
58 |  1,351 membres, 28 critiques  (3.49 étoiles) | |
59 |  719 membres, 15 critiques  (3.87 étoiles) | |
60 |  7,149 membres, 76 critiques  (4.02 étoiles) | |
61 |  6,696 membres, 99 critiques  (4.38 étoiles) | |
|
À propos de cette listeDébutée par: Artran (Mars 2012) Type: Non numérotée
|
Explications:
Cecrow (0): It's an easy read, unless you count having to refer to footnotes, turn it upside down or hold it up to a mirror as difficult.